🗓️ 2026-05-27 · 자동매매 시작 2026-05-12 · 보유 0종목 · 오늘 매도 8건
📊 요약
| 총자산 | 현금 | 평가손익 | 자동매매 이후 TWR | vs KOSPI 초과수익 |
|---|---|---|---|---|
| 570,834원 | 570,834원 | 0원 (+0.00%) | -94.29% | -101.95% |
💰 오늘 매도 종목 — 2026-05-27
| 코드 | 종목명 | 수량 | 매수평균가 | 매도평균가 | 실현수익률(%) | 보유일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000990 | DB하이텍 | 1 | 209,433 | 219,000 | +4.57% | 0 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 4 | 63,637 | 65,100 | +2.30% | 5 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 2 | 135,400 | 131,300 | -3.03% | -1 |
| 084370 | 유진테크 | 2 | 147,900 | 143,000 | -3.31% | -1 |
| 090460 | 비에이치 | 14 | 40,332 | 37,417 | -7.23% | 0 |
| 131290 | 티에스이 | 1 | 223,000 | 216,000 | -3.14% | 8 |
| 353200 | 대덕전자 | 1 | 182,800 | 177,100 | -3.12% | -1 |
| 403870 | HPSP | 10 | 60,000 | 55,800 | -7.00% | 0 |
📊 포트폴리오 비중
📈 보유 종목별 수익률
📉 자동매매 시작 이후 누적 수익률 (TWR vs 시장)
📋 기간별 수익률 요약
| 기간 | TWR(%) | KOSPI(%) | KOSDAQ(%) | 초과(KOSPI) |
|---|---|---|---|---|
| 1주 | -93.97% | +14.15% | +7.30% | -108.11% |
| 1개월 | -94.29% | +7.66% | -3.91% | -101.95% |
| 자동매매 시작 이후 | -94.29% | +7.66% | -3.91% | -101.95% |
🏆 매매 성과 (round-trip)
| Round-trip 수 | 승률 | 평균 수익률 | 손익비 | 평균 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 49건 | 14.3% | -3.59% | 0.80 | 0.9일 |
🆚 전략별 비교
| 전략 | 건수 | 승률(%) | 평균수익률(%) | 평균익절(%) | 평균손절(%) | 손익비 | 평균보유 | 총손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정장 전략 | 4 | 0.0% | -3.89% | +0.00% | -3.89% | 0.00 | 0.5일 | -31,680원 |
| 추세추종 | 45 | 15.6% | -3.57% | +3.90% | -4.94% | 0.79 | 0.9일 | -637,641원 |
📋 최근 Round-trip (최근 10건)
| 종목명 | 전략 | 진입 | 청산 | 보유 | 수량 | 매수가 | 매도가 | 수익률(%) | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이홀딩스 | 추세추종 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0일 | 2 | 135,400 | 131,300 | -3.03% | -8,200 |
| 비에이치 | 추세추종 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1일 | 14 | 40,332 | 37,417 | -7.23% | -40,810 |
| HPSP | 추세추종 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1일 | 10 | 60,000 | 55,800 | -7.00% | -42,000 |
| 동진쎄미켐 | 추세추종 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0일 | 4 | 67,200 | 65,100 | -3.12% | -8,400 |
| 유진테크 | 추세추종 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0일 | 2 | 147,900 | 143,000 | -3.31% | -9,800 |
| 대덕전자 | 추세추종 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0일 | 1 | 182,800 | 177,100 | -3.12% | -5,700 |
| 티에스이 | 추세추종 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 6일 | 1 | 238,000 | 216,000 | -9.24% | -22,000 |
| DB하이텍 | 추세추종 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0일 | 1 | 228,500 | 219,000 | -4.16% | -9,500 |
| DB하이텍 | 추세추종 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0일 | 2 | 199,900 | 214,000 | +7.05% | +28,200 |
| 동진쎄미켐 | 추세추종 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0일 | 5 | 67,700 | 66,100 | -2.36% | -8,000 |
텔레그램 채널
새 글과 시장 코멘트를 가장 먼저 받아보세요.
채널 구독하기
※ 주의사항 ※
이 블로그는 개인이 공부하고 기록하기 위한 사적인 공간입니다. 저는 투자 전문가가 아니며, 금융투자업자나 투자자문업자로 등록되어 있지 않습니다.
이곳의 모든 글은 특정 종목의 매수나 매도를 권유하거나 투자를 자문하기 위한 것이 아닙니다. 개인적인 의견과 기록일 뿐이며, 작성 시점의 생각이 이후 바뀔 수 있고 이를 따로 수정하거나 알리지 않습니다.
글에 포함된 사실관계, 수치, 해석에는 오류가 있을 수 있으며 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 또한 저는 글에서 언급한 종목을 보유하고 있거나 거래하고 있을 수 있습니다.
모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 이 블로그의 내용을 근거로 한 투자에서 손실이 발생하더라도 저는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
이 블로그의 어떤 글도 법적 자료나 증빙으로 사용될 수 없으며, 저는 그러한 목적의 인용이나 제출에 동의하지 않습니다.
글의 저작권은 작성자인 저에게 있습니다. 링크를 통한 공유는 환영하지만, 내용을 그대로 또는 변형하여 다른 곳에 게시하는 것은 삼가주시기 바랍니다.
방문해주셔서 감사합니다.